|
Détails sur le produit:
|
| Température de couleur (cct): | 2700k-6500k | Service de solutions d'éclairage: | Installation du projet |
|---|---|---|---|
| Temps de travail (heures): | 50000 | Garantie (année): | 2 ans |
| Tension d'entrée (v): | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur doit être équipé d'un système de commande | IRC (Ra>): | 80 |
| Température de fonctionnement (℃): | -20 - 40 | Durée de vie (heure): | 50000 |
| Matériau du corps de la lampe: | Acier inoxydable | Application: | Étapes, escaliers, pont, bateau, environnement humide |
| Type d'article: | lumière souterraine menée | Tension: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage à haute tension, qui doit être é |
| Matériel: | Acier inoxydable ((304/316#) + aluminium | Couleur de la lumière: | Blanc chaud, blanc froid, RVB |
| Angle de faisceau: | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/lén asymétrique | Puissance: | Pour les véhicules à moteur: |
| Usage: | Éclairage du parc de la villa de jardin | capacité de pression du verre: | > 1800 kg |
| Mettre en évidence: | Feu de stationnement LED souterrain,Feu de stationnement à LED 3W,COB Feux de route extérieurs |
||
| Nom de l'article. | Source lumineuse | Angle du faisceau de l'objectif | Consommation (watts) | Voltage d'entrée ((V) | Le taux |
| 82531 ((S/H/AS) | LED de 3*1W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 3.2 | Pour les appareils à commande numérique Pour les véhicules à moteur électrique
|
09 |
| 82632 ((S/H/AS) | LED de 3*2W | 8°/15°/30°/45°/60° | 6.2 | Pour les appareils à commande numérique Pour les véhicules à moteur électrique
|
09 |
| 82533 ((S/H/AS) | 3*1W LED RVB | 8°/15°/30°/45°/60° | 3.2 | Pour les appareils à commande numérique | 09 |
| 82634 ((S/H/AS) | 3*2W LED RVB | 8°/15°/30°/45°/60° | 5.8 | Pour les appareils à commande numérique | 09 |
| 82636 ((S/H/AS) | 3*3W RGB 3 en 1 LED | Le point de départ est le point de départ de l'appareil | 9.2 | Pour les appareils à commande numérique | 09 |
| Caractéristiques du matériau | ||
| Logements | Aluminium enduit en poudre extérieur | |
| Couverture avant | Acier inoxydable 304# ou 316# | |
| Lentille | Lentille optique,efficacité ≥85% | |
| Verres | Vitrage à pas trempé T=8 | |
| Résistance à l'usure | Sceaux en silicone en forme de moule | |
| Température de fonctionnement | (-20°C à 40°C) | |
| câble électrique | H05RN-F2*0,75mm2L=0,5m (faible tension) H05RN-F3*0,75mm2L=0,5m ((pour une seule couleur/haute tension)
H05RN-F4*0.75mm2L=0.5m ((pour le format RVB)
|
|
| Couvercle de montage | ABS | |
Personne à contacter: Mr. Alan
Téléphone: +86 135 4463 1953
Télécopieur: 86-769-87900780