|
Détails sur le produit:
|
| Type d'article: | Lumières de piscine | Température de couleur (cct): | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, RVB |
|---|---|---|---|
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Source de lumière: | DIRIGÉ |
| Service de solutions d'éclairage: | Installation du projet | Couleur: | Blanc chaud, blanc, bleu, rouge, vert, RGB, RGBW |
| DIRIGÉ: | SMD2835 | Tension: | DC12V |
| Mettre en évidence: | Lumière de piscine LED RGB changeant de couleur,Lumière de piscine à LED DC12V 42W,lumière de piscine menée en acier inoxydable |
||
| Nom de l'article. | Source d'éclairage | Consommation (watts) | Voltage d'entrée (V) |
|---|---|---|---|
| Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité. | SMD2835 63 pièces | 6W | Pour les appareils de commande électrique |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées | SMD2835 108 pièces | 10 W | Pour les appareils de commande électrique |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | SMD2835 252 pièces | 18 W | Pour les appareils de commande électrique |
| Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la fréquence. | SMD2835 324 pièces | 25 W | Pour les appareils de commande électrique |
| Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de l'indicateur de fréquence. | SMD2835 432 pièces | 35 W | Pour les appareils de commande électrique |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | SMD2835 324 pièces | 25 W | Pour les appareils de commande électrique |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | SMD2835 432 pièces | 35 W | Pour les appareils de commande électrique |
| Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact entre les points de contact. | SMD2835 540 pièces | 42 W | Pour les appareils de commande électrique |
Personne à contacter: Alan
Téléphone: +86 135 4463 1953
Télécopieur: 86-769-87900780