|
Détails sur le produit:
|
| Application: | parc à thème | Taille légère: | Dia.96 mm*L89 mm |
|---|---|---|---|
| Traitement: | Revêtement en poudre pour l'extérieur | Température de travail: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Couleur de la lumière: | Couleur unique ((2700-6500K) | Couverture avant: | Aluminium, acier inoxydable et verre trempé |
| Mettre en évidence: | Lumière de jardin à LED IP65,Ampoule GU10 extérieure en aluminium,Éclairage de chemin avec câble de 0 |
||
Solution d'éclairage extérieur élégante et innovante conçue pour améliorer les paysages modernes avec des performances supérieures et une longue durée de vie. Idéal pour les allées, les jardins et les entrées.
| Numéro d'article | Source lumineuse | Angle du faisceau de la lentille | Consommation (Watt) | Tension d'entrée | Indice IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 83831 83031 |
3×1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V | 4 |
| 83831H 83031H |
3×1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.2 | AC120V/240V | 4 |
| 83832 83032 |
3×3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 9 | DC12V/DC24V | 4 |
| 83832H 83032H |
3×3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 9.5 | AC120V/240V | 4 |
| 83836 83036 |
3×3W RGB3en1 | 30°/45°/60° | 9 | DC12V/DC24V | 4 |
| Boîtier | Aluminium peint à la poudre par moulage sous pression 12#, T=60-80µm Adhérence du verre ISO 1/verre ASTM 4B |
| Couverture avant | Acier inoxydable SUS304 ou 316 |
| Support | Aluminium peint à la poudre |
| Verre | Verre trempé, T=4mm |
| Lentille | Lentille optique, efficacité ≥85% |
| Presse-étoupe | IP67 PG9 PA66 |
| Joint | Double joint en silicone moulé |
| Câble d'alimentation | H05RN-F 2×0.75mm² L=1m (basse tension) H05RN-F 3×0.75mm² L=1m (haute tension) H05RN-F 4×0.75mm² L=1m (pour RVB) |
| Piquet | PVC (gris ou noir) |
| Base de montage | Aluminium moulé sous pression peint à la poudre |
| Accessoire optionnel | Nid d'abeille |
Personne à contacter: Alan
Téléphone: +86 135 4463 1953
Télécopieur: 86-769-87900780